Красители
КИСЛОТНЫЕ | КУБОВЫЕ |
ДИСПЕРСНЫЕ | КАТИОННЫЕ |
ПРЯМЫЕ | АКТИВНЫЕ |
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ | ЛЕГКОСМЫВАЕМЫЕ |
КИСЛОТНЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
---|---|
Кислотный ярко-синий антрахиноновый 140% | С.I.Acid Blue 80 |
Кислотный темно-синий п/а 125 | С.I.Acid Blue 113 |
Кислотный ярко-красный 150% | С.I.Acid Red 138 |
Кислотный фиолетовый антрахиноновый | С.I.Acid Uiolet 43 |
Кислотный темно-синий п/а. 120% | С.I.Acid Blue 113 |
Кислотный зеленый антрахиноновый Н2С | С.I.Acid Green 27 |
Кислотный ярко-зеленый Н4Ж 200% | С.I.Acid Green 28 |
Кислотный черный С 110% | С.I.Acid Black 24 |
Cовелан черный М 130% | С.I.Acid Black 194 |
Cовелан синий М | С.I.Acid Blue 193 |
Cовелан бордо М | С.I.Acid Uiolet 90 |
Хромовый зеленый антрахиноновый 125% | С.I.Acid Green 25 |
Хромовый зеленый антрахиноновый 160% | С.I.Acid Green 25 |
Хромовый черный 125% | С.I.Mordant Black 11 |
Хромовый сине-черный антрахиноновый | С.I.Mordant Black 13 |
Вофолан серый GL 167% | |
Вофолан красный 3BL 200% | |
Сандолан зеленый MF BL | |
Сандолан золотисто-желтый MF RL | |
Ланазин S-DNL (Флотский синий) | |
ЛЕГКОСМЫВАЕМЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Кислотный синий | С.I.Acid Blue 1 |
Кислотный желтый | С.I.Acid Yellow 11 |
Кислотный красный | С.I.Acid Red 1 |
Кислотный оранжевый | С.I.Acid Orange 10 |
ДИСПЕРСНЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Дисперсный синий 2 п\э 150% | C.I. Disperse Blue 56 |
Дисперсный темно-синий З 210% | C.I. Disperse Blue 79:1 |
Дисперсный рубиновый п\э 200% | C.I. Disperse Red 73 |
Дисперсный алый п\э | C.I. Disperse Red 50 |
Дисперсный алый 2Ж п\э 200% | C.I. Disperse Red 54:1 |
Дисперсный желтый З | C.I. Disperse Yellow 3 |
Дисперсный коричневый п\а | |
Дисперсный темно-коричневый 2Ж п\э | |
Дисперсный желто-коричневый 2Ж п\э 200% | C.I. Disperse Orange 30 |
Дисперсный желтый 4З п\э 200% | C.I. Disperse Yellow 64 |
Дисперсный оранжевый 2К п\э 200% | C.I. Disperse Orange 25 |
Дисперсный оранжевый Ж п\э 200% | C.I. Disperse Orange 31 |
Дисперсный черный п\э 330% | |
Дисперсный черный п\э - п\а 300% | C.I. Disperse Disperse Black GX-SF |
Дисперсный бирюзовый п\э 200% | C.I. Disperse Blue 60 |
ПРЯМЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Прямой синий светопрочный 180% | C.I. Direct Blue 71 |
Прямой чисто-голубой 200% | C.I. Direct Blue 1 |
Прямой бирюзовый светопрочный | C.I. Direct Blue 86 |
Прямой оранжевый светопрочный 2К 200% | C.I. Direct Orange 39 |
Прямой желтый светопрочный К | C.I. Direct Yellow 11 |
Прямой желтый светопрочный З | C.I. Direct Yellow 142 |
Прямой ярко-голубой светопрочный 180% | C.I. Direct Blue 106 |
Прямой коричневый | C.I. Brown 2 |
Прямой жидкий синий | C.I. Direct Blue 301 |
Прямой жидкий желтый | C.I. Direct Yellow 11 |
Прямой жидкий красный | C.I. Direct Red 239 |
Прямой жидкий красный | C.I. Direct Red 254 |
КУБОВЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Кубовый темно-синий ОД | C.I. Vat Blue 20 |
Кубовый чисто-синий ОД | C.I. Vat Blue 4 |
Кубовый коричневый СКД | C.I. Vat Brown 1 |
Кубовый ярко-фиолетовый КД | C.I. Vat Violet 1 |
Кубовый хаки | C.I. Vat Green 8 |
Кубовый золотисто-желтый ЖХД | C.I. Vat Yellow 4 |
Кубовый золотисто-желтый КХД | C.I. Vat Orange 1 |
Кубовый бордо М | C.I. Vat Red 14 |
Кубовый черный | C.I. Vat Black 2 |
КАТИОННЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Катионный золотисто-желтый 2К жидкий 200%,порошок 250%,порошок обессоленный |
C.I.Basic Yellow 28 |
Катионный красный жидкий 60% | C.I.Basic Red 12 |
Катионный красный 2С (Astrazon red 4G) жидкий 250%, порошок 250% |
C.I.Basic Red 14 |
Катионный красный 5Ж порошок 200% | C.I.Basic Red 18 |
Катионный красный (Astrazon red FBL) жидкий 200%,порошок 225%,порошок обессоленный |
C.I.Basic Red 46 |
Катионный фиолетовый (Astrazon red violet 3R) жидкий 288%,порошок 300%,порошок обессоленный |
C.I.Basic Violet 16 |
Катионный синий О порошок 250%,жидкий,порошок обессоленный |
C.I.Basic Blue x - GRL 41 |
Катионный черный порошок 250% | C.I.Basic Black FBL |
Катионный бирюзовый 2З (Cationic turquois blue S) порошок 300% | C.I.Basic Blue 3 |
Катионный желтый З порошок 500%,порошок обессоленный | C.I.Basic Yellow 24 |
Катионный виктория,синий,жидкий | C.I.Basic Blue 26 |
Катионный виктория,синий,жидкий | C.I.Basic Blue 7 |
Катионный зеленый,жидкий | C.I.Basic Green 4 |
Катионный зеленый,жидкий,смесевой | |
Катионный коричневый,жидкий | C.I.Basic Brown |
АКТИВНЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Активный бирюзовый 2ЗТ 150% | C.I. Active Blue 21 |
Активный золотисто-желтый 2КХ 120% | C.I. Active Yellow 4 |
Активный ярко-голубой | C.I. Active Blue 19 |
Активный ярко-голубой КХ 160% | C.I. Active Blue 4 |
Активный ярко-красный 5СХ 130% | C.I. Active Red 2 |
Активный черный 4СT 130% | C.I. Active Black 5 |
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ | |
Наименование | C.I. NO. |
Жирорастворимый ярко-синий | C.I. Solvent Blue 104 |
Жирорастворимый синий | C.I. Solvent Blue 59 |
Жирорастворимый желтый | C.I. Solvent Yellow 18 |
Жирорастворимый красный С | C.I. Solvent Red 1 |
Жирорастворимый красный Ж | C.I. Solvent Red 23 |
Жирорастворимый темно-красный Ж | C.I. Solvent Red 25 |
Жирорастворимый оранжевый | C.I. Solvent Yellow 14 |
Жирорастворимый зеленый | C.I. Solvent Green 3 |
Жирорастворимый зеленый Ж | C.I. Solvent Green 28 |
Жирорастворимый фиолетовый | C.I. Solvent Violet 14 |
Жирорастворимый красно-фиолетовый | C.I. Solvent Violet 59 |
Жирорастворимый желтый 3 G | C.I. Solvent Yellow 93 |
Жирорастворимый черный (3,5,7) | C.I. Solvent Black |
Родамин С | C.I. Basic Violet 11 |